截至2011年8月,CMMB信号已覆盖全国881个县市区。中广互联特提供此表,方便用户使用CMMB服务。
表格中“频道”为频率划分的技术概念,一般CMMB终端均可通过自动搜索功能搜索当地频道,部分终端具有指定频道手动搜索功能,可使用下列的频道参数。
| 序 号 | 省、自治区、直辖市 | 城 市(县) | 频道号 | 频率范围(MHz) | 中心频率(MHz) |
| 1. | 北京 | 北京 | DS-20 | 526-534 | 530 |
| 2. | 密云县 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 3. | 平谷县 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 4. | 延庆县 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 5. | 通州 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 6. | 石景山 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 7. | 丰台 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 8. | 怀柔 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 9. | 香山 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 10. | 上海 | 上海 | DS-43 | 750-758 | 754 |
| 11. | 崇明向化镇 | DS-43 | 750-758 | 754 | |
| 12. | 崇明城桥镇 | DS-43 | 750-758 | 754 | |
| 13. | 嘉定台 | DS-43 | 750-758 | 754 | |
| 14. | 宝山台 | DS-43 | 750-758 | 754 | |
| 15. | 金山 | DS-43 | 750-758 | 754 | |
| 16. | 青浦 | DS-43 | 750-758 | 754 | |
| 17. | 奉贤 | DS-43 | 750-758 | 754 | |
| 18. | 天津 | 天津 | DS-35 | 686-694 | 690 |
| 19. | 东丽 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 20. | 塘沽 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 21. | 北辰 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 22. | 河北 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 23. | 高新技术区 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 24. | 宁河县 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 25. | 宝坻县 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 26. | 静海县 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 27. | 武清县 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 28. | 重庆 | 重庆 | DS-20 | 526-534 | 530 |
| 29. | 炮台山 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 30. | 歌乐山 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 31. | 白居寺山 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 32. | 鸳鸯山 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 33. | 辽 宁 | 沈阳 | DS-32 | 662-670 | 666 |
| 34. | 沈阳市法库县 | DS-32 | 662-670 | 666 | |
| 35. | 沈阳市辽中县 | DS-32 | 662-670 | 666 | |
| 36. | 新民 | DS-32 | 662-670 | 666 | |
| 37. | 康平 | DS-32 | 662-670 | 666 | |
| 38. | 新城子 | DS-32 | 662-670 | 666 | |
| 39. | 张士开发区 | DS-32 | 662-670 | 666 | |
| 40. | 大连 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 41. | 旅顺口 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 42. | 大连市医科大学 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 43. | 普兰店 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 44. | 瓦房店 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 45. | 庄河 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 46. | 丹东 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 47. | 浪头镇 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 48. | 宽甸 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 49. | 凤城市 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 50. | 东港市 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 51. | 营口 | DS-44 | 758-766 | 762 | |
| 52. | 营口市大石桥 | DS-44 | 758-766 | 762 | |
| 53. | 熊岳镇 | DS-44 | 758-766 | 762 | |
| 54. | 盖州 | DS-44 | 758-766 | 762 | |
| 55. | 鞍山 | DS-29 | 638-646 | 642 | |
| 56. | 鞍山市海城县 | DS-29 | 638-646 | 642 | |
| 57. | 鞍山市岫岩县 | DS-29 | 638-646 | 642 | |
| 58. | 千山 | DS-29 | 638-646 | 642 | |
| 59. | 锦州 | DS-34 | 678-686 | 682 | |
| 60. | 凌海 | DS-34 | 678-686 | 682 | |
| 61. | 北宁市 | DS-34 | 678-686 | 682 | |
| 62. | 黑山 | DS-34 | 678-686 | 682 | |
| 63. | 义县 | DS-34 | 678-686 | 682 | |
| 64. | 铁岭 | DS-39 | 718-726 | 722 | |
| 65. | 昌图 | DS-39 | 718-726 | 722 | |
| 66. | 西丰 | DS-39 | 718-726 | 722 | |
| 67. | 开原 | DS-39 | 718-726 | 722 | |
| 68. | 铁西新区 | DS-39 | 718-726 | 722 | |
| 69. | 调兵山市 | DS-39 | 718-726 | 722 | |
| 70. | 抚顺 | DS-37 | 702-710 | 706 | |
| 71. | 新宾县 | DS-37 | 702-710 | 706 | |
| 72. | 清原县 | DS-37 | 702-710 | 706 | |
| 73. | 葫芦岛 | DS-22 | 542-550 | 546 | |
| 74. | 葫芦岛市兴城县 | DS-22 | 542-550 | 546 | |
| 75. | 葫芦岛市绥中县 | DS-22 | 542-550 | 546 | |
| 76. | 建昌大黑山 | DS-22 | 542-550 | 546 | |
| 77. | 高岭 | DS-22 | 542-550 | 546 | |
| 78. | 望海寺 | DS-22 | 542-550 | 546 | |
| 79. | 朝阳 | DS-41 | 734-742 | 738 | |
| 80. | 喀左县 | DS-41 | 734-742 | 738 | |
| 81. | 凌源 | DS-41 | 734-742 | 738 | |
| 82. | 建平 | DS-41 | 734-742 | 738 | |
| 83. | 北票 | DS-41 | 734-742 | 738 | |
| 84. | 阜新 | DS-38 | 710-718 | 714 | |
| 85. | 阜新市阜蒙县 | DS-38 | 710-718 | 714 | |
| 86. | 彰武 | DS-38 | 710-718 | 714 | |
| 87. | 清河门区 | DS-38 | 710-718 | 714 | |
| 88. | 盘锦 | DS-45 | 766-774 | 770 | |
| 89. | 大洼县 | DS-45 | 766-774 | 770 | |
| 90. | 辽阳 | DS-19 | 518-526 | 522 | |
| 91. | 辽阳市辽阳县 | DS-19 | 518-526 | 522 | |
| 92. | 本溪 | DS-36 | 694-702 | 698 | |
| 93. | 本溪市本溪县 | DS-36 | 694-702 | 698 | |
| 94. | 河 南 | 郑州 | DS-23 | 550-558 | 554 |
| 95. | 荥阳 | DS-23 | 550-558 | 554 | |
| 96. | 登封 | DS-23 | 550-558 | 554 | |
| 97. | 新密 | DS-23 | 550-558 | 554 | |
| 98. | 新乡 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 99. | 洛阳 | DS-44 | 758-766 | 762 | |
| 100. | 焦作 | DS-13 | 470-478 | 474 | |
| 101. | 鹤壁 | DS-23 | 550-558 | 554 | |
| 102. | 商丘 | DS-45 | 766-774 | 770 | |
| 103. | 驻马店 | DS-38 | 710-718 | 714 | |
| 104. | 南阳 | DS-39 | 718-726 | 722 | |
| 105. | 平顶山 | DS-40 | 726-734 | 730 | |
| 106. | 三门峡 | DS-30 | 646-654 | 650 | |
| 107. | 安阳 | DS-41 | 734-742 | 738 | |
| 108. | 漯河 | DS-45 | 766-774 | 770 | |
| 109. | 开封 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 110. | 许昌 | DS-31 | 654-662 | 658 | |
| 111. | 禹州 | DS-31 | 654-662 | 658 | |
| 112. | 信阳 | DS-31 | 654-662 | 658 | |
| 113. | 濮阳 | DS-38 | 710-718 | 714 | |
| 114. | 周口 | DS-38 | 710-718 | 714 | |
| 115. | 内蒙古 | 呼和浩特 | DS-28 | 630-638 | 634 |
| 116. | 托克托县 | DS-28 | 630-638 | 634 | |
| 117. | 坡庙 | DS-28 | 630-638 | 634 | |
| 118. | 帅家营 | DS-28 | 630-638 | 634 | |
| 119. | 土左旗 | DS-28 | 630-638 | 634 | |
| 120. | 和林格尔 | DS-28 | 630-638 | 634 | |
| 121. | 赤峰 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 122. | 平庄 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 123. | 包头 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 124. | 窦家梁 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 125. | 小召湾 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 126. | 土右旗 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 127. | 兰桂窑 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 128. | 壕赖沟 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 129. | 鄂尔多斯 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 130. | 达拉特旗 | DS-35 | 686-694 | 690 | |
| 131. | 乌兰察布 | DS-44 | 758-766 | 762 | |
| 132. | 卓资县 | DS-44 | 758-766 | 762 | |
| 133. | 兴和县 | DS-44 | 758-766 | 762 | |
| 134. | 巴彦淖尔 | DS-26 | 614-622 | 618 | |
| 135. | 五原县 | DS-26 | 614-622 | 618 | |
| 136. | 乌拉特后旗 | DS-26 | 614-622 | 618 | |
| 137. | 乌拉特前旗 | DS-26 | 614-622 | 618 | |
| 138. | 磴口县 | DS-26 | 614-622 | 618 | |
| 139. | 呼伦贝尔 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 140. | 扎兰屯 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 141. | 牙克石市 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 142. | 阿荣旗 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 143. | 莫力达瓦 | DS-20 | 526-534 | 530 | |
| 144. | 兴安盟(乌兰浩特) | DS-44 | 758-766 | 762 | |
| 145. | 通辽 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 146. 、 | 锡林郭勒市 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 147. | 二连浩特 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 148. | 多伦县 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 149. | 东乌珠穆沁 | DS-42 | 742-750 | 746 | |
| 150. | 乌海 | DS-38 | 710-718 | 714 | |
| 151. | 阿拉善盟 | DS-26 | 614-622 | 618 |











为什么不开通高台县,我买个CBC有啥用???????啊